ヤマハTSX-80のリモコンコード
わけあって、ヤマハのiPodラジカセ(*1)TSX-80のリモコンコード(*2)を解析したので、せっかくだから記録を残しておこうと思う。
リモコンコードのフォーマットはNECフォーマットである。NECフォーマットの詳細は「赤外線リモコン NECフォーマット」で検索して調べてくれ。以下には、リモコンのボタンと、それに対応する信号の内容だけを示す。
コードは、送信される順に0/1の2進数で示す。16進数表記でない方がエンディアンの曖昧さが無くて良いだろう。(*3)
*1 カセットはついてなくてiPodを刺して鳴らすものだが。
*2 ちなみに、リモコンはTSX-70と共通である。
*3 NECフォーマットはLSBファーストだそうだ。
| ボタン | カスタムコード | データコード(と、その反転コード) |
| 電源ON/OFF | 0001 1110 1110 0001 | 1111 0000 0000 1111 |
| iPod | 0001 1110 1110 0001 | 0000 1011 1111 0100 |
| AUX | 0001 1110 1110 0001 | 1111 1011 0000 0100 |
| Radio | 0001 1110 1110 0001 | 1101 0010 0010 1101 |
| Sleep | 0001 1110 1110 0001 | 1111 0010 0000 1101 |
| Alarm | 0001 1110 1110 0001 | 0000 0101 1111 1010 |
| ↙️左回転 | 0001 1110 1110 0001 | 0111 0001 1000 1110 |
| MENU | 0001 1110 1110 0001 | 1111 1001 0000 0110 |
| ↘️右回転 | 0001 1110 1110 0001 | 1111 0001 0000 1110 |
| ⏮Rew | 0001 1110 1110 0001 | 0010 0000 1101 1111 |
| ◯Set | 0001 1110 1110 0001 | 1000 0011 0111 1100 |
| ⏭Fwd | 0001 1110 1110 0001 | 1100 0000 0011 1111 |
| ▶️PlayStop | 0001 1110 1110 0001 | 0100 0000 1011 1111 |
| + VolUp | 0001 1110 1110 0001 | 0111 1000 1000 0111 |
| - VolDown | 0001 1110 1110 0001 | 1111 1000 0000 0111 |
| ⏫Tunning Up | 0001 1110 1110 0001 | 0101 0101 1010 1010 |
| ⏬Tunning Down | 0001 1110 1110 0001 | 1001 0101 0110 1010 |
| 🔼PresetFwd | 0001 1110 1110 0001 | 0011 1000 1100 0111 |
| 🔽PresetNext | 0001 1110 1110 0001 | 1101 1000 0010 0111 |
« Silhouette Cameo 3, Curio調査 | トップページ | 臨時国会冒頭で解散ですか。 »
「趣味」カテゴリの記事
- グリーンふるさとライン経由地の座標(2025.10.01)
- フォグランプの効果、必要性(実写編)(2024.12.03)
- フォグランプの効果、必要性(2024.09.01)
- ポータブル電源+車載空気ポンプも鬼門だった(2023.10.16)
- タイヤの空気抜き工具(2023.10.14)


コメント